Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Regál na lahvové víno hnědý | 99.00 |
Azienda Agricola Baldi
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldi Spumante Cuvée Millesimato Extra dry | extra dry | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Aňejos de Altura S.A.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ron Zacapa Centenario,Solera Gran Reserve 23YO 40%, Rum | 0,0 % | 0,7 l | 1650.00 |
Bleeding Heart Rum Company
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Papa (dárková tuba) 40% vol., Rum | 0,0 % | 0,7 l | 1230.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlot rosé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Sauvignon Terroir | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín čerrvený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Sylvánské zelené PS 18 Terroir | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter 21% obj. | sladké | 21,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 L | 105.00 | |
Frankovka | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Pálava | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramini (Tramín červený) | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 | |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Red Cap, s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahodové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Malinové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Ovocné víno Ostružinové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Rybízové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Terra Linda
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Terra Linda Syrah | suché | 14,0 % | 0,75 l | 175.00 |
United Brands
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Terra Linda Garnacha | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Vinařství Horák Vrbice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Frankovka | V.O.C. | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramín | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 389.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinařství Josef Dufek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Neronet | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Cortis | výběr z hroznů | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Dornfelder | moravské zemské | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Souvignier Gris | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Cabernet Moravia rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Cuveé Müller Thurgau a Chardonnay | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Medová meruňka | 10,0 % | 0,75 l | 129.00 | |||
Muškát moravský | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Souvignier Gris barrique SLÁMOVÉ | slámové | 2019 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 479.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Müller Thurgau Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Rulandské modré Flower line | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské modré rosé Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink rýnský Standard line | jakostní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Ryzlink rýnský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Ryzlink vlašský Standard line | jakostní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Ryzlink vlašský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Tramín červený Flower line | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2012 | sladké | 8,0 % | 0,375 l | 649.00 |
Veltlínské zelené PRO SVĚTLUŠKU | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay Salon vín | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Cabernet Sauvignon a Merlot | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 0,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Chardonnay Terroir | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Solaris | výběr z bobulí | 2019 | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 415.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
MLADÉ Zweigeltrebe rosé 2021 | moravské zemské | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Muškát moravský | moravské zemské | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Neronet | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské modré | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské modré Slámové | slámové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 499.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia Harmony | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Alibernet+Cabernet Sauvignon+Merlot | pozdní sběr | 2009 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 599.00 |
Merlot Harmony | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Rulandské šedé Harmony | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený Harmony | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka rosé - trať Plotny | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Muškát moravský - trať za Turoldem | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Müller Thurgau - trať Za Turoldem | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava - trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 335.00 |
Ryzlink vlašský - trať Purmice | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Sylvánské zelené - trať Pod Slunným vrchem | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Tramín červený - trať Plotny | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Veltlínské červené rané - trať Růžová | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | slámové | 2016 | sladké | 8,0 % | 0,2 l | 349.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Muškát Ottonel | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský | jakostní | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Vinařství Zlomek & Vávra
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Perlíto Broskev | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Šumíto Muškát moravský s hroznovou šťávou Pálavy | moravské zemské | 2020 | sladké | 7,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Šumíto rosé Frankovka | moravské zemské | 2020 | sladké | 7,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Vinařství Šilinek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,5 l | 269.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Frankovka rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Zámecké vinařství Bzenec
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské šedé (řada Collection 1508) | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Ryzlink rýnský (řada Collection 1508) | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Sauvignon (řada Collection 1508) | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Tramín červený (řada Collection 1508) | jakostní | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Veltlínské zelené (řada 1508) | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Frankovka | jakostní | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Taška na 2 lahve | 20.00 | ||
ENJOY CHIPS smažený Špenát s česnekem 40g | ENJOY CHIPS AGRICOLA S.R.L. | 40 g | 37.00 |
Gastro set | 659.00 | ||
Karton na 1 lahev bílý - okno STŘED | --- | 25.00 | |
Karton na 1 lahev modrý - okno STŘED | --- | 25.00 | |
Karton na 2 lahve hnědý - okno STŘED | --- | 30.00 | |
Karton na 2 lahve modrý - okno STŘED | --- | 30.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0003 | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0005 | --- | 20.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0013 | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0058 | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 lahve T0019 | 25.00 | ||
Papírová taška na 1 láhev T0052 | 25.00 | ||
Papírová taška na 1 láhev T0055 | 25.00 | ||
Papírová taška na 1 láhev T0056 | 25.00 | ||
Papírová taška na 1 láhev T0203 | ALFI Corp. | 70.00 | |
Papírová taška na 2 láhve T0041 | 35.00 | ||
Papírová taška na 2 láhve T0044 | --- | 30.00 | |
Karton na 1 lahev hnědý - okno STŘED | --- | 25.00 |